EA SPORTS™ Madden NFL 25 Minnesota Vikings Player Ratings

Minnesota Vikings
The highest rated players for Minnesota Vikings of NFC North are Justin Jefferson, Christian Darrisaw and T.J. Hockenson.
![]() | WR | ![]() | 99 | 92 | 64 | 93 | 98 | 94 | 99 |
| ||||||||
LT | ![]() | 92 | 70 | 92 | 67 | 54 | 87 | 92 |
| |||||||||
TE | ![]() | 89 | 84 | 80 | 83 | 80 | 87 | 92 |
| |||||||||
HB | ![]() | 88 | 90 | 71 | 92 | 89 | 87 | 88 |
| |||||||||
FS | ![]() | 87 | 87 | 73 | 88 | 82 | 95 | 91 |
| |||||||||
RT | ![]() | 86 | 77 | 86 | 76 | 58 | 91 | 96 |
| |||||||||
LOLB | ![]() | 85 | 88 | 74 | 83 | 73 | 89 | 89 |
| |||||||||
CB | ![]() | 84 | 90 | 60 | 90 | 93 | 91 | 86 |
| |||||||||
WR | ![]() | 84 | 90 | 52 | 88 | 92 | 90 | 87 |
| |||||||||
MLB | ![]() | 83 | 89 | 70 | 84 | 77 | 74 | 85 |
| |||||||||
SS | ![]() | 83 | 90 | 66 | 84 | 81 | 91 | 83 |
| |||||||||
CB | ![]() | 83 | 87 | 66 | 89 | 87 | 89 | 90 |
| |||||||||
SS | ![]() | 82 | 86 | 66 | 84 | 88 | 91 | 83 |
| |||||||||
ROLB | ![]() | 82 | 81 | 81 | 82 | 73 | 85 | 89 |
| |||||||||
CB | ![]() | 80 | 91 | 64 | 85 | 87 | 87 | 82 |
| |||||||||
LT | ![]() | 78 | 70 | 90 | 58 | 52 | 89 | 89 |
| |||||||||
MLB | ![]() | 78 | 85 | 72 | 78 | 73 | 92 | 77 |
| |||||||||
QB | ![]() | 78 | 81 | 60 | 80 | 77 | 86 | 74 |
| |||||||||
HB | ![]() | 77 | 89 | 73 | 90 | 83 | 85 | 70 |
| |||||||||
DT | ![]() | 77 | 70 | 93 | 72 | 62 | 88 | 73 |
| |||||||||
FB | ![]() | 75 | 83 | 77 | 77 | 73 | 90 | 74 |
| |||||||||
CB | ![]() | 75 | 91 | 65 | 85 | 84 | 85 | 76 |
| |||||||||
C | ![]() | 75 | 74 | 89 | 69 | 59 | 89 | 85 |
| |||||||||
CB | ![]() | 75 | 90 | 55 | 90 | 89 | 84 | 73 |
| |||||||||
P | ![]() | 75 | 81 | 62 | 64 | 58 | 90 | 61 |
| |||||||||
K | ![]() | 75 | 78 | 42 | 64 | 54 | 91 | 59 |
| |||||||||
WR | ![]() | 74 | 91 | 58 | 87 | 85 | 82 | 77 |
| |||||||||
ROLB | ![]() | 73 | 90 | 76 | 84 | 69 | 90 | 61 |
| |||||||||
RG | ![]() | 73 | 70 | 86 | 61 | 59 | 91 | 81 |
| |||||||||
RG | ![]() | 73 | 72 | 87 | 55 | 50 | 91 | 80 |
| |||||||||
TE | ![]() | 73 | 86 | 75 | 78 | 69 | 87 | 68 |
| |||||||||
WR | ![]() | 73 | 90 | 54 | 87 | 83 | 90 | 74 |
| |||||||||
HB | ![]() | 73 | 93 | 65 | 81 | 79 | 92 | 76 |
| |||||||||
LG | ![]() | 72 | 69 | 87 | 53 | 48 | 88 | 81 |
| |||||||||
WR | ![]() | 72 | 88 | 49 | 84 | 85 | 87 | 78 |
| |||||||||
QB | ![]() | 72 | 85 | 68 | 88 | 83 | 94 | 64 |
| |||||||||
RE | ![]() | 71 | 79 | 85 | 74 | 64 | 83 | 70 |
| |||||||||
LE | ![]() | 71 | 71 | 81 | 70 | 59 | 87 | 69 |
| |||||||||
LOLB | ![]() | 71 | 77 | 78 | 72 | 65 | 89 | 76 |
| |||||||||
RE | ![]() | 70 | 75 | 85 | 73 | 67 | 90 | 72 |
| |||||||||
LG | ![]() | 69 | 68 | 88 | 64 | 52 | 93 | 80 |
| |||||||||
QB | ![]() | 69 | 87 | 67 | 83 | 76 | 83 | 59 |
| |||||||||
FS | ![]() | 69 | 87 | 58 | 79 | 83 | 90 | 69 |
| |||||||||
LE | ![]() | 69 | 69 | 80 | 66 | 52 | 88 | 78 |
| |||||||||
LOLB | ![]() | 68 | 87 | 72 | 81 | 72 | 86 | 57 |
| |||||||||
LT | ![]() | 68 | 68 | 85 | 63 | 54 | 92 | 83 |
| |||||||||
TE | ![]() | 68 | 84 | 74 | 77 | 76 | 83 | 74 |
| |||||||||
MLB | ![]() | 68 | 88 | 72 | 86 | 75 | 89 | 70 |
| |||||||||
DT | ![]() | 68 | 72 | 84 | 63 | 58 | 90 | 67 |
| |||||||||
SS | ![]() | 68 | 90 | 58 | 76 | 81 | 90 | 71 |
| |||||||||
MLB | ![]() | 66 | 87 | 71 | 83 | 75 | 89 | 67 |
| |||||||||
CB | ![]() | 66 | 90 | 59 | 75 | 83 | 89 | 63 |
| |||||||||
DT | ![]() | 64 | 62 | 80 | 52 | 46 | 93 | 69 |
| |||||||||
RT | ![]() | 63 | 64 | 83 | 55 | 53 | 90 | 64 |
| |||||||||
C | ![]() | 61 | 58 | 80 | 67 | 54 | 90 | 69 |
| |||||||||
QB | ![]() | 61 | 75 | 57 | 72 | 71 | 85 | 60 |
| |||||||||
TE | ![]() | 50 | 75 | 75 | 80 | 72 | 90 | 70 |
|
,xPosition=0.48020833333333335,yPosition=0.2824074074074074)
Pre-Order the MVP Bundle
Make game day, every day. From high school recruit to NFL legend, you can live the entire football journey with the Madden NFL 26 Deluxe Edition, EA SPORTS™ College Football 26 Deluxe Edition, and bundle-exclusive rewards in both games.